期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312250 | 20 | 杀小单 | |||
3312249 | 16:22 | 0+9+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312248 | 16:19 | 2+7+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312247 | 16:15 | 3+3+3=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312246 | 16:12 | 3+6+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312245 | 16:08 | 8+3+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312244 | 16:05 | 9+9+6=24 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312243 | 16:01 | 4+7+9=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3312242 | 15:58 | 3+4+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312241 | 15:54 | 3+2+4=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312240 | 15:51 | 3+1+9=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312239 | 15:47 | 6+5+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312238 | 15:44 | 6+0+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312237 | 15:40 | 6+2+1=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312236 | 15:37 | 2+4+2=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312235 | 15:33 | 3+1+3=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312249 | 18 | 大 | 双 | ||
3312248 | 11 | 小 | 单 | ||
3312247 | 09 | 小 | 单 | ||
3312246 | 17 | 大 | 单 | ||
3312245 | 20 | 大 | 双 | ||
3312244 | 24 | 大 | 双 | ||
3312243 | 20 | 大 | 双 | ||
3312242 | 13 | 小 | 单 | ||
3312241 | 09 | 小 | 单 | ||
3312240 | 13 | 小 | 单 | ||
3312239 | 19 | 大 | 单 | ||
3312238 | 14 | 大 | 双 | ||
3312237 | 09 | 小 | 单 | ||
3312236 | 08 | 小 | 双 | ||
3312235 | 07 | 小 | 单 | ||
3312234 | 09 | 小 | 单 | ||
3312233 | 13 | 小 | 单 | ||
3312232 | 08 | 小 | 双 | ||
3312231 | 04 | 小 | 双 | ||
3312230 | 05 | 小 | 单 | ||
3312229 | 11 | 小 | 单 | ||
3312228 | 07 | 小 | 单 | ||
3312227 | 10 | 小 | 双 | ||
3312226 | 22 | 大 | 双 | ||
3312225 | 19 | 大 | 单 | ||
3312224 | 18 | 大 | 双 | ||
3312223 | 18 | 大 | 双 | ||
3312222 | 09 | 小 | 单 | ||
3312221 | 12 | 小 | 双 | ||
3312220 | 14 | 大 | 双 | ||
3312219 | 13 | 小 | 单 | ||
3312218 | 18 | 大 | 双 | ||
3312217 | 21 | 大 | 单 | ||
3312216 | 23 | 大 | 单 | ||
3312215 | 16 | 大 | 双 | ||
3312214 | 16 | 大 | 双 | ||
3312213 | 04 | 小 | 双 | ||
3312212 | 08 | 小 | 双 | ||
3312211 | 16 | 大 | 双 | ||
3312210 | 04 | 小 | 双 | ||
3312209 | 23 | 大 | 单 | ||
3312208 | 13 | 小 | 单 | ||
3312207 | 13 | 小 | 单 | ||
3312206 | 14 | 大 | 双 | ||
3312205 | 16 | 大 | 双 | ||
3312204 | 10 | 小 | 双 | ||
3312203 | 09 | 小 | 单 | ||
3312202 | 17 | 大 | 单 | ||
3312201 | 05 | 小 | 单 | ||
3312200 | 21 | 大 | 单 |
400期内,18共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出19 18 13 08 11 14 15 08 14 16 |