期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233803 | 11 | 小 单 | |||
3233802 | 13:03 | 0+5+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3233801 | 13:00 | 7+6+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3233800 | 12:56 | 8+0+7=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3233799 | 12:53 | 5+6+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3233798 | 12:49 | 4+1+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3233797 | 12:46 | 8+8+0=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3233796 | 12:42 | 3+0+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3233794 | 12:39 | 2+3+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3233793 | 12:32 | 7+4+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3233792 | 12:28 | 6+3+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3233791 | 12:25 | 4+8+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3233790 | 12:21 | 5+1+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3233789 | 12:18 | 2+2+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3233788 | 12:14 | 0+1+7=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3233787 | 12:11 | 7+3+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233802 | 10 | 小 | 双 | ||
3233801 | 18 | 大 | 双 | ||
3233800 | 15 | 大 | 单 | ||
3233799 | 14 | 大 | 双 | ||
3233798 | 11 | 小 | 单 | ||
3233797 | 16 | 大 | 双 | ||
3233796 | 03 | 小 | 单 | ||
3233794 | 12 | 小 | 双 | ||
3233793 | 15 | 大 | 单 | ||
3233792 | 18 | 大 | 双 | ||
3233791 | 20 | 大 | 双 | ||
3233790 | 15 | 大 | 单 | ||
3233789 | 04 | 小 | 双 | ||
3233788 | 08 | 小 | 双 | ||
3233787 | 12 | 小 | 双 | ||
3233786 | 23 | 大 | 单 | ||
3233785 | 14 | 大 | 双 | ||
3233784 | 08 | 小 | 双 | ||
3233783 | 14 | 大 | 双 | ||
3233782 | 14 | 大 | 双 | ||
3233781 | 08 | 小 | 双 | ||
3233780 | 11 | 小 | 单 | ||
3233779 | 19 | 大 | 单 | ||
3233778 | 11 | 小 | 单 | ||
3233777 | 14 | 大 | 双 | ||
3233776 | 12 | 小 | 双 | ||
3233775 | 12 | 小 | 双 | ||
3233774 | 19 | 大 | 单 | ||
3233773 | 14 | 大 | 双 | ||
3233772 | 12 | 小 | 双 | ||
3233771 | 14 | 大 | 双 | ||
3233770 | 15 | 大 | 单 | ||
3233769 | 07 | 小 | 单 | ||
3233768 | 07 | 小 | 单 | ||
3233767 | 17 | 大 | 单 | ||
3233766 | 13 | 小 | 单 | ||
3233765 | 17 | 大 | 单 | ||
3233764 | 11 | 小 | 单 | ||
3233763 | 03 | 小 | 单 | ||
3233762 | 17 | 大 | 单 | ||
3233761 | 20 | 大 | 双 | ||
3233760 | 13 | 小 | 单 | ||
3233759 | 11 | 小 | 单 | ||
3233758 | 17 | 大 | 单 | ||
3233757 | 18 | 大 | 双 | ||
3233756 | 16 | 大 | 双 | ||
3233755 | 07 | 小 | 单 | ||
3233754 | 11 | 小 | 单 | ||
3233753 | 12 | 小 | 双 | ||
3233752 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出17 14 13 16 18 08 14 16 13 19 |