期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335135 | 16 | 大 | |||
3335134 | 14:41 | 9+0+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3335133 | 14:37 | 1+7+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3335132 | 14:34 | 8+1+6=15 | 23 | 大 | 对 |
3335131 | 14:30 | 4+0+2=06 | 20 | 大 | 错 |
3335130 | 14:27 | 9+1+2=12 | 20 | 大 | 错 |
3335129 | 14:23 | 4+6+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3335128 | 14:20 | 7+7+8=22 | 09 | 小 | 错 |
3335127 | 14:16 | 1+9+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3335126 | 14:13 | 8+7+2=17 | 10 | 小 | 错 |
3335125 | 14:09 | 7+5+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3335124 | 14:06 | 1+6+3=10 | 13 | 小 | 对 |
3335123 | 14:02 | 2+5+7=14 | 07 | 小 | 错 |
3335122 | 13:59 | 5+4+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3335121 | 13:55 | 3+1+3=07 | 13 | 小 | 对 |
3335120 | 13:52 | 1+1+2=04 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335134 | 18 | 大 | 双 | ||
3335133 | 11 | 小 | 单 | ||
3335132 | 15 | 大 | 单 | ||
3335131 | 06 | 小 | 双 | ||
3335130 | 12 | 小 | 双 | ||
3335129 | 14 | 大 | 双 | ||
3335128 | 22 | 大 | 双 | ||
3335127 | 13 | 小 | 单 | ||
3335126 | 17 | 大 | 单 | ||
3335125 | 13 | 小 | 单 | ||
3335124 | 10 | 小 | 双 | ||
3335123 | 14 | 大 | 双 | ||
3335122 | 14 | 大 | 双 | ||
3335121 | 07 | 小 | 单 | ||
3335120 | 04 | 小 | 双 | ||
3335119 | 10 | 小 | 双 | ||
3335118 | 09 | 小 | 单 | ||
3335117 | 10 | 小 | 双 | ||
3335116 | 06 | 小 | 双 | ||
3335115 | 19 | 大 | 单 | ||
3335114 | 11 | 小 | 单 | ||
3335113 | 09 | 小 | 单 | ||
3335112 | 14 | 大 | 双 | ||
3335111 | 11 | 小 | 单 | ||
3335110 | 14 | 大 | 双 | ||
3335109 | 15 | 大 | 单 | ||
3335108 | 21 | 大 | 单 | ||
3335107 | 19 | 大 | 单 | ||
3335106 | 11 | 小 | 单 | ||
3335105 | 12 | 小 | 双 | ||
3335104 | 25 | 大 | 单 | ||
3335103 | 14 | 大 | 双 | ||
3335102 | 11 | 小 | 单 | ||
3335101 | 16 | 大 | 双 | ||
3335100 | 18 | 大 | 双 | ||
3335099 | 08 | 小 | 双 | ||
3335098 | 18 | 大 | 双 | ||
3335097 | 18 | 大 | 双 | ||
3335096 | 17 | 大 | 单 | ||
3335095 | 15 | 大 | 单 | ||
3335094 | 07 | 小 | 单 | ||
3335093 | 12 | 小 | 双 | ||
3335092 | 13 | 小 | 单 | ||
3335091 | 12 | 小 | 双 | ||
3335090 | 17 | 大 | 单 | ||
3335089 | 22 | 大 | 双 | ||
3335088 | 18 | 大 | 双 | ||
3335087 | 17 | 大 | 单 | ||
3335086 | 12 | 小 | 双 | ||
3335085 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出16 08 18 22 11 17 11 16 11 27 |