期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337005 | 11 | 小 单 | |||
3337004 | 06:31 | 2+5+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3337003 | 06:27 | 1+1+9=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3337002 | 06:24 | 7+7+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3337001 | 06:20 | 7+5+9=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3337000 | 06:17 | 1+2+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3336999 | 06:13 | 9+4+5=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3336998 | 06:10 | 2+0+7=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3336997 | 06:06 | 7+3+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3336996 | 06:03 | 3+5+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3336995 | 05:59 | 7+9+6=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3336994 | 05:56 | 0+2+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3336993 | 05:52 | 2+4+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3336992 | 05:49 | 0+9+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3336991 | 05:45 | 2+9+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3336990 | 05:42 | 5+3+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337004 | 07 | 小 | 单 | ||
3337003 | 11 | 小 | 单 | ||
3337002 | 16 | 大 | 双 | ||
3337001 | 21 | 大 | 单 | ||
3337000 | 03 | 小 | 单 | ||
3336999 | 18 | 大 | 双 | ||
3336998 | 09 | 小 | 单 | ||
3336997 | 15 | 大 | 单 | ||
3336996 | 15 | 大 | 单 | ||
3336995 | 22 | 大 | 双 | ||
3336994 | 10 | 小 | 双 | ||
3336993 | 15 | 大 | 单 | ||
3336992 | 18 | 大 | 双 | ||
3336991 | 16 | 大 | 双 | ||
3336990 | 14 | 大 | 双 | ||
3336989 | 13 | 小 | 单 | ||
3336988 | 11 | 小 | 单 | ||
3336987 | 12 | 小 | 双 | ||
3336986 | 18 | 大 | 双 | ||
3336985 | 24 | 大 | 双 | ||
3336984 | 22 | 大 | 双 | ||
3336983 | 14 | 大 | 双 | ||
3336982 | 15 | 大 | 单 | ||
3336981 | 05 | 小 | 单 | ||
3336980 | 09 | 小 | 单 | ||
3336979 | 11 | 小 | 单 | ||
3336978 | 15 | 大 | 单 | ||
3336977 | 17 | 大 | 单 | ||
3336976 | 19 | 大 | 单 | ||
3336975 | 14 | 大 | 双 | ||
3336974 | 16 | 大 | 双 | ||
3336973 | 27 | 大 | 单 | ||
3336972 | 20 | 大 | 双 | ||
3336971 | 06 | 小 | 双 | ||
3336970 | 13 | 小 | 单 | ||
3336969 | 16 | 大 | 双 | ||
3336968 | 03 | 小 | 单 | ||
3336967 | 14 | 大 | 双 | ||
3336966 | 09 | 小 | 单 | ||
3336965 | 11 | 小 | 单 | ||
3336964 | 11 | 小 | 单 | ||
3336963 | 18 | 大 | 双 | ||
3336962 | 06 | 小 | 双 | ||
3336961 | 26 | 大 | 双 | ||
3336960 | 13 | 小 | 单 | ||
3336959 | 15 | 大 | 单 | ||
3336958 | 09 | 小 | 单 | ||
3336957 | 09 | 小 | 单 | ||
3336956 | 08 | 小 | 双 | ||
3336955 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出12 12 22 11 15 22 18 14 13 15 |