期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312259 | 06 | 杀大单 | |||
3312258 | 16:54 | 5+5+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3312257 | 16:50 | 4+5+3=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312256 | 16:47 | 1+2+1=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312255 | 16:43 | 0+2+1=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312254 | 16:40 | 1+4+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312253 | 16:36 | 3+7+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312252 | 16:33 | 9+1+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312251 | 16:29 | 9+6+3=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3312250 | 16:26 | 3+3+2=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3312249 | 16:22 | 0+9+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3312248 | 16:19 | 2+7+2=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3312247 | 16:15 | 3+3+3=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3312246 | 16:12 | 3+6+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312245 | 16:08 | 8+3+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312244 | 16:05 | 9+9+6=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312258 | 16 | 大 | 双 | ||
3312257 | 12 | 小 | 双 | ||
3312256 | 04 | 小 | 双 | ||
3312255 | 03 | 小 | 单 | ||
3312254 | 09 | 小 | 单 | ||
3312253 | 12 | 小 | 双 | ||
3312252 | 15 | 大 | 单 | ||
3312251 | 18 | 大 | 双 | ||
3312250 | 08 | 小 | 双 | ||
3312249 | 18 | 大 | 双 | ||
3312248 | 11 | 小 | 单 | ||
3312247 | 09 | 小 | 单 | ||
3312246 | 17 | 大 | 单 | ||
3312245 | 20 | 大 | 双 | ||
3312244 | 24 | 大 | 双 | ||
3312243 | 20 | 大 | 双 | ||
3312242 | 13 | 小 | 单 | ||
3312241 | 09 | 小 | 单 | ||
3312240 | 13 | 小 | 单 | ||
3312239 | 19 | 大 | 单 | ||
3312238 | 14 | 大 | 双 | ||
3312237 | 09 | 小 | 单 | ||
3312236 | 08 | 小 | 双 | ||
3312235 | 07 | 小 | 单 | ||
3312234 | 09 | 小 | 单 | ||
3312233 | 13 | 小 | 单 | ||
3312232 | 08 | 小 | 双 | ||
3312231 | 04 | 小 | 双 | ||
3312230 | 05 | 小 | 单 | ||
3312229 | 11 | 小 | 单 | ||
3312228 | 07 | 小 | 单 | ||
3312227 | 10 | 小 | 双 | ||
3312226 | 22 | 大 | 双 | ||
3312225 | 19 | 大 | 单 | ||
3312224 | 18 | 大 | 双 | ||
3312223 | 18 | 大 | 双 | ||
3312222 | 09 | 小 | 单 | ||
3312221 | 12 | 小 | 双 | ||
3312220 | 14 | 大 | 双 | ||
3312219 | 13 | 小 | 单 | ||
3312218 | 18 | 大 | 双 | ||
3312217 | 21 | 大 | 单 | ||
3312216 | 23 | 大 | 单 | ||
3312215 | 16 | 大 | 双 | ||
3312214 | 16 | 大 | 双 | ||
3312213 | 04 | 小 | 双 | ||
3312212 | 08 | 小 | 双 | ||
3312211 | 16 | 大 | 双 | ||
3312210 | 04 | 小 | 双 | ||
3312209 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出23 16 08 14 09 09 06 18 21 22 |