期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292803 | 18 | 大 | |||
3292802 | 07:34 | 4+4+1=09 | 20 | 大 | 错 |
3292801 | 07:30 | 8+2+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3292800 | 07:27 | 6+9+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3292799 | 07:23 | 9+0+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3292798 | 07:20 | 5+9+5=19 | 08 | 小 | 错 |
3292797 | 07:16 | 8+7+1=16 | 17 | 大 | 对 |
3292796 | 07:13 | 2+7+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3292795 | 07:09 | 5+4+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3292794 | 07:06 | 5+9+6=20 | 11 | 小 | 错 |
3292793 | 07:02 | 2+7+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3292792 | 06:59 | 5+6+4=15 | 19 | 大 | 对 |
3292791 | 06:55 | 1+3+3=07 | 19 | 大 | 错 |
3292790 | 06:52 | 4+2+9=15 | 17 | 大 | 对 |
3292789 | 06:48 | 7+5+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3292788 | 06:45 | 2+4+8=14 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292802 | 09 | 小 | 单 | ||
3292801 | 13 | 小 | 单 | ||
3292800 | 21 | 大 | 单 | ||
3292799 | 16 | 大 | 双 | ||
3292798 | 19 | 大 | 单 | ||
3292797 | 16 | 大 | 双 | ||
3292796 | 14 | 大 | 双 | ||
3292795 | 17 | 大 | 单 | ||
3292794 | 20 | 大 | 双 | ||
3292793 | 09 | 小 | 单 | ||
3292792 | 15 | 大 | 单 | ||
3292791 | 07 | 小 | 单 | ||
3292790 | 15 | 大 | 单 | ||
3292789 | 21 | 大 | 单 | ||
3292788 | 14 | 大 | 双 | ||
3292787 | 14 | 大 | 双 | ||
3292786 | 08 | 小 | 双 | ||
3292785 | 13 | 小 | 单 | ||
3292784 | 09 | 小 | 单 | ||
3292783 | 12 | 小 | 双 | ||
3292782 | 15 | 大 | 单 | ||
3292781 | 13 | 小 | 单 | ||
3292780 | 19 | 大 | 单 | ||
3292779 | 14 | 大 | 双 | ||
3292778 | 10 | 小 | 双 | ||
3292777 | 15 | 大 | 单 | ||
3292776 | 13 | 小 | 单 | ||
3292775 | 12 | 小 | 双 | ||
3292774 | 22 | 大 | 双 | ||
3292773 | 16 | 大 | 双 | ||
3292772 | 07 | 小 | 单 | ||
3292771 | 13 | 小 | 单 | ||
3292770 | 07 | 小 | 单 | ||
3292769 | 17 | 大 | 单 | ||
3292768 | 13 | 小 | 单 | ||
3292767 | 14 | 大 | 双 | ||
3292766 | 08 | 小 | 双 | ||
3292765 | 23 | 大 | 单 | ||
3292764 | 19 | 大 | 单 | ||
3292763 | 08 | 小 | 双 | ||
3292762 | 21 | 大 | 单 | ||
3292761 | 03 | 小 | 单 | ||
3292760 | 10 | 小 | 双 | ||
3292759 | 10 | 小 | 双 | ||
3292758 | 14 | 大 | 双 | ||
3292757 | 20 | 大 | 双 | ||
3292756 | 18 | 大 | 双 | ||
3292755 | 19 | 大 | 单 | ||
3292754 | 11 | 小 | 单 | ||
3292753 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出20 13 18 16 26 13 08 20 18 08 |