期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312276 | 12 | 双 | |||
3312275 | 17:53 | 4+6+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3312274 | 17:50 | 1+9+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3312273 | 17:46 | 1+4+0=05 | 10 | 双 | 错 |
3312272 | 17:43 | 6+3+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3312271 | 17:39 | 6+8+5=19 | 14 | 双 | 错 |
3312270 | 17:36 | 5+1+5=11 | 09 | 单 | 对 |
3312269 | 17:32 | 4+0+7=11 | 09 | 单 | 对 |
3312268 | 17:29 | 3+3+0=06 | 25 | 单 | 错 |
3312267 | 17:25 | 0+9+8=17 | 16 | 双 | 错 |
3312266 | 17:22 | 8+7+5=20 | 12 | 双 | 对 |
3312265 | 17:18 | 8+7+6=21 | 20 | 双 | 错 |
3312264 | 17:15 | 8+3+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3312263 | 17:11 | 9+2+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3312262 | 17:08 | 0+4+8=12 | 11 | 单 | 错 |
3312261 | 17:04 | 9+2+6=17 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312275 | 10 | 小 | 双 | ||
3312274 | 16 | 大 | 双 | ||
3312273 | 05 | 小 | 单 | ||
3312272 | 16 | 大 | 双 | ||
3312271 | 19 | 大 | 单 | ||
3312270 | 11 | 小 | 单 | ||
3312269 | 11 | 小 | 单 | ||
3312268 | 06 | 小 | 双 | ||
3312267 | 17 | 大 | 单 | ||
3312266 | 20 | 大 | 双 | ||
3312265 | 21 | 大 | 单 | ||
3312264 | 17 | 大 | 单 | ||
3312263 | 16 | 大 | 双 | ||
3312262 | 12 | 小 | 双 | ||
3312261 | 17 | 大 | 单 | ||
3312260 | 16 | 大 | 双 | ||
3312259 | 11 | 小 | 单 | ||
3312258 | 16 | 大 | 双 | ||
3312257 | 12 | 小 | 双 | ||
3312256 | 04 | 小 | 双 | ||
3312255 | 03 | 小 | 单 | ||
3312254 | 09 | 小 | 单 | ||
3312253 | 12 | 小 | 双 | ||
3312252 | 15 | 大 | 单 | ||
3312251 | 18 | 大 | 双 | ||
3312250 | 08 | 小 | 双 | ||
3312249 | 18 | 大 | 双 | ||
3312248 | 11 | 小 | 单 | ||
3312247 | 09 | 小 | 单 | ||
3312246 | 17 | 大 | 单 | ||
3312245 | 20 | 大 | 双 | ||
3312244 | 24 | 大 | 双 | ||
3312243 | 20 | 大 | 双 | ||
3312242 | 13 | 小 | 单 | ||
3312241 | 09 | 小 | 单 | ||
3312240 | 13 | 小 | 单 | ||
3312239 | 19 | 大 | 单 | ||
3312238 | 14 | 大 | 双 | ||
3312237 | 09 | 小 | 单 | ||
3312236 | 08 | 小 | 双 | ||
3312235 | 07 | 小 | 单 | ||
3312234 | 09 | 小 | 单 | ||
3312233 | 13 | 小 | 单 | ||
3312232 | 08 | 小 | 双 | ||
3312231 | 04 | 小 | 双 | ||
3312230 | 05 | 小 | 单 | ||
3312229 | 11 | 小 | 单 | ||
3312228 | 07 | 小 | 单 | ||
3312227 | 10 | 小 | 双 | ||
3312226 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出07 16 05 10 22 12 06 19 18 19 |