期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336350 | 24 | 大 双 | |||
3336349 | 15:12 | 7+9+7=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3336348 | 15:09 | 9+0+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3336347 | 15:06 | 9+4+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3336346 | 15:02 | 0+8+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3336345 | 14:58 | 7+1+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3336344 | 14:55 | 9+1+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3336343 | 14:51 | 5+7+5=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3336342 | 14:48 | 0+2+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3336341 | 14:44 | 8+4+3=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3336340 | 14:41 | 4+5+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3336339 | 14:37 | 9+1+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3336338 | 14:34 | 3+1+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3336337 | 14:30 | 3+4+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3336336 | 14:27 | 6+4+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3336335 | 14:23 | 7+6+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336349 | 23 | 大 | 单 | ||
3336348 | 16 | 大 | 双 | ||
3336347 | 13 | 小 | 单 | ||
3336346 | 09 | 小 | 单 | ||
3336345 | 10 | 小 | 双 | ||
3336344 | 15 | 大 | 单 | ||
3336343 | 17 | 大 | 单 | ||
3336342 | 03 | 小 | 单 | ||
3336341 | 15 | 大 | 单 | ||
3336340 | 11 | 小 | 单 | ||
3336339 | 11 | 小 | 单 | ||
3336338 | 07 | 小 | 单 | ||
3336337 | 12 | 小 | 双 | ||
3336336 | 15 | 大 | 单 | ||
3336335 | 18 | 大 | 双 | ||
3336334 | 20 | 大 | 双 | ||
3336333 | 08 | 小 | 双 | ||
3336332 | 19 | 大 | 单 | ||
3336331 | 10 | 小 | 双 | ||
3336330 | 19 | 大 | 单 | ||
3336329 | 13 | 小 | 单 | ||
3336328 | 19 | 大 | 单 | ||
3336327 | 14 | 大 | 双 | ||
3336326 | 12 | 小 | 双 | ||
3336325 | 13 | 小 | 单 | ||
3336324 | 15 | 大 | 单 | ||
3336323 | 17 | 大 | 单 | ||
3336322 | 17 | 大 | 单 | ||
3336321 | 11 | 小 | 单 | ||
3336320 | 17 | 大 | 单 | ||
3336319 | 18 | 大 | 双 | ||
3336318 | 15 | 大 | 单 | ||
3336317 | 16 | 大 | 双 | ||
3336316 | 16 | 大 | 双 | ||
3336315 | 20 | 大 | 双 | ||
3336314 | 12 | 小 | 双 | ||
3336313 | 19 | 大 | 单 | ||
3336312 | 19 | 大 | 单 | ||
3336311 | 14 | 大 | 双 | ||
3336310 | 14 | 大 | 双 | ||
3336309 | 24 | 大 | 双 | ||
3336308 | 10 | 小 | 双 | ||
3336307 | 16 | 大 | 双 | ||
3336306 | 08 | 小 | 双 | ||
3336305 | 18 | 大 | 双 | ||
3336304 | 20 | 大 | 双 | ||
3336303 | 11 | 小 | 单 | ||
3336302 | 14 | 大 | 双 | ||
3336301 | 09 | 小 | 单 | ||
3336300 | 13 | 小 | 单 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出12 20 04 07 14 09 18 16 |