期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335052 | 05 | 杀大双 | |||
3335051 | 09:50 | 1+9+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335050 | 09:47 | 2+8+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3335049 | 09:43 | 3+6+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3335048 | 09:40 | 8+0+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3335047 | 09:36 | 4+3+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335046 | 09:33 | 6+0+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335045 | 09:29 | 9+9+6=24 | 19 | 杀小双 | 对 |
3335044 | 09:26 | 7+4+5=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335043 | 09:22 | 0+0+0=00 | 17 | 杀小双 | 错 |
3335042 | 09:19 | 7+5+7=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335041 | 09:15 | 4+7+2=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335040 | 09:12 | 6+8+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335039 | 09:08 | 1+7+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3335038 | 09:05 | 8+8+5=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3335037 | 09:01 | 5+4+3=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335051 | 11 | 小 | 单 | ||
3335050 | 10 | 小 | 双 | ||
3335049 | 14 | 大 | 双 | ||
3335048 | 16 | 大 | 双 | ||
3335047 | 09 | 小 | 单 | ||
3335046 | 10 | 小 | 双 | ||
3335045 | 24 | 大 | 双 | ||
3335044 | 16 | 大 | 双 | ||
3335043 | 00 | 小 | 双 | ||
3335042 | 19 | 大 | 单 | ||
3335041 | 13 | 小 | 单 | ||
3335040 | 22 | 大 | 双 | ||
3335039 | 08 | 小 | 双 | ||
3335038 | 21 | 大 | 单 | ||
3335037 | 12 | 小 | 双 | ||
3335036 | 16 | 大 | 双 | ||
3335035 | 06 | 小 | 双 | ||
3335034 | 23 | 大 | 单 | ||
3335033 | 13 | 小 | 单 | ||
3335032 | 11 | 小 | 单 | ||
3335031 | 05 | 小 | 单 | ||
3335030 | 17 | 大 | 单 | ||
3335029 | 18 | 大 | 双 | ||
3335028 | 10 | 小 | 双 | ||
3335027 | 09 | 小 | 单 | ||
3335026 | 21 | 大 | 单 | ||
3335025 | 23 | 大 | 单 | ||
3335024 | 08 | 小 | 双 | ||
3335023 | 17 | 大 | 单 | ||
3335022 | 04 | 小 | 双 | ||
3335021 | 15 | 大 | 单 | ||
3335020 | 11 | 小 | 单 | ||
3335019 | 18 | 大 | 双 | ||
3335018 | 20 | 大 | 双 | ||
3335017 | 16 | 大 | 双 | ||
3335016 | 16 | 大 | 双 | ||
3335015 | 18 | 大 | 双 | ||
3335014 | 05 | 小 | 单 | ||
3335013 | 10 | 小 | 双 | ||
3335012 | 11 | 小 | 单 | ||
3335011 | 18 | 大 | 双 | ||
3335010 | 25 | 大 | 单 | ||
3335009 | 11 | 小 | 单 | ||
3335008 | 21 | 大 | 单 | ||
3335007 | 11 | 小 | 单 | ||
3335006 | 06 | 小 | 双 | ||
3335005 | 19 | 大 | 单 | ||
3335004 | 24 | 大 | 双 | ||
3335003 | 15 | 大 | 单 | ||
3335002 | 22 | 大 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 15 10 25 21 18 15 08 04 05 |